Перелік тем номерів на 2021 рік
Перелік тем номерів, затверджених до виходу у друкованій версії «Юридичної газети». Підготовку матеріалів за указаною тематикою слід заздалегідь узгоджувати із головним редактором видання.
№ | Дата виходу |
Крайній термін подачі матеріалів |
Теми номерів |
1 | 19.01 | 22.12.2020 | Банківське та фінансове право |
2 | 26.01 | 22.12.2020 | Антимонопольне право |
3 | 09.02 | 19.01 | Реструктуризація / Банкрутство |
4 | 23.02 | 09.02 | Енергетика та природні ресурси |
5 | 09.03 | 23.02 | Аграрне та земельне право |
6 | 23.03 | 09.03 | Корпоративне право та M&A |
7 | 13.04 | 30.03 | Кримінальне право/WCC |
8 | 27.04 | 13.04 |
Комплаєнс / Боротьба з корупцією / Форензік |
9 | 11.05 | 27.04 | Трудове/міграційне право |
10 | 25.05 | 11.05 | ТМТ (Телекомунікації/Медіа/Технології) |
11 | 08.06 | 25.05 | Юридичний бізнес |
12 | 22.06 | 08.06 | Будівництво та нерухомість |
13 | 06.07 | 22.06 | Сімейне право |
14 | 13.07 | 22.06 | GR |
15 | 17.08 | 03.08 | ДПП / Інвестиції |
16 | 31.08 | 10.08 | Податкове та митне право |
17 | 14.09 | 31.09 | Private Clients |
18 | 28.09 | 14.09 | Міжнародний арбітраж / ADR |
19 | 12.10 | 28.09 | Інтелектуальна власність |
20 | 26.10 | 12.10 | Транспорт та інфраструктура (авіація, морське право) |
21 | 09.11 | 26.10 | Фармацевтика та охорона здоров’я (медичне право) |
22 | 23.11 | 09.11 | Судова практика |
23 | 07.12 | 23.11 | Адвокатура |
24 | 21.12 | 23.11 | Юридичний бізнес |
12.08.2019